群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表(第七批部分)
序號 | 批次 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人 被處理情況 |
1 | 第七批 | D410900000000202201040008 | 王樓鎮(zhèn)周邊多個化工廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生難聞氣味,特別是夜間集中排氣,影響周邊居民生活。要求在臺輝高速濮城出口周圍監(jiān)測空氣質(zhì)量。 | 范縣 | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 該舉報件為重復(fù)舉報,與第七批受理編號為D410900000000202201040009(*)的舉報件問題基本一致。 2021年7月,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局針對濮王產(chǎn)業(yè)園異味問題,聘請了第三方公司“河南省化工研究所有限責(zé)任公司”專家組,采取“現(xiàn)場勘查+座談”的方式,逐一對相關(guān)企業(yè)的涉氣工段進(jìn)行排查,同時現(xiàn)場采用PID開展快速檢測查找問題,形成了“范縣濮王—濮州化工園區(qū)環(huán)保問題(異味)排查一園一策”報告,根據(jù)報告內(nèi)容,市生態(tài)環(huán)境局范縣分局責(zé)令企業(yè)按照專家組提出的措施進(jìn)行提升整改。 接到舉報件后,2022年1月7日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局聘請第三方檢測公司光遠(yuǎn)檢測有限公司針對舉報件所述的異味問題,對王樓鎮(zhèn)工業(yè)園的16項重點(diǎn)污染物因子開展了檢測,檢測結(jié)果顯示,均未超標(biāo)。同時在臺輝高速濮城出口附近進(jìn)行布點(diǎn)檢測,檢測結(jié)果顯示,均未超標(biāo)。 | 部分屬實(shí) | 我市將責(zé)成范縣政府進(jìn)一步加大環(huán)境執(zhí)法檢查力度,依法嚴(yán)厲查處各類環(huán)境違法行為,同時深入開展大氣污染防治工作,狠抓工業(yè)企業(yè)整治,全面加強(qiáng)對涉氣企業(yè)的檢查,徹底消除環(huán)境污染隱患,切實(shí)保障群眾環(huán)境權(quán)益。 | 已辦結(jié) | 無 |
2 | 第七批 | D410900000000202201040009 | 王樓鎮(zhèn)有多處化工廠,排放氣體味道難聞。 | 范縣 | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 舉報件為重復(fù)舉報,與第七批受理編號為D410900000000202201040008(*)的舉報件問題基本一致。 2021年7月,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局針對濮王產(chǎn)業(yè)園異味問題,聘請了第三方公司“河南省化工研究所有限責(zé)任公司”專家組,采取“現(xiàn)場勘查+座談”的方式,逐一對相關(guān)企業(yè)的涉氣工段進(jìn)行排查,同時現(xiàn)場采用PID開展快速檢測查找問題,形成了“范縣濮王—濮州化工園區(qū)環(huán)保問題(異味)排查一園一策”報告,根據(jù)報告內(nèi)容,市生態(tài)環(huán)境局范縣分局責(zé)令企業(yè)按照專家組提出的措施進(jìn)行提升整改。 接到舉報件后,2022年1月7日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局聘請第三方檢測公司光遠(yuǎn)檢測有限公司針對舉報件所述的異味問題,對王樓鎮(zhèn)工業(yè)園的16項重點(diǎn)污染物因子開展了檢測,檢測結(jié)果顯示,均未超標(biāo)。 | 部分屬實(shí) | 我市將責(zé)成范縣政府進(jìn)一步加大環(huán)境執(zhí)法檢查力度,依法嚴(yán)厲查處各類環(huán)境違法行為,同時深入開展大氣污染防治工作,狠抓工業(yè)企業(yè)整治,全面加強(qiáng)對涉氣企業(yè)的檢查,徹底消除環(huán)境污染隱患,切實(shí)保障群眾環(huán)境權(quán)益。 | 已辦結(jié) | 無 |
3 | 第七批 | D410900000000202201040011 | 清豐縣馬莊橋紅藍(lán)燈向北500米路西中茂石油加油站無環(huán)評手續(xù)、無危險品手續(xù)、無成品油手續(xù)還在正常營業(yè)。 | 清豐縣 | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 舉報件所述中茂石油加油站為清豐縣中原運(yùn)輸石油銷售有限公司,位于清豐縣馬莊橋鎮(zhèn)212省道10公里處西側(cè),法定代表人為朱翠淑,統(tǒng)一社會信用代碼為91410922735509254C,經(jīng)營范圍為乙醇汽油、柴油、煤油、潤滑油零售。對照《清豐縣城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》,該公司所在位置不在縣城建成區(qū)范圍內(nèi), 不涉及環(huán)境敏感區(qū)?!督ㄔO(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》(2021版)第119項規(guī)定,不在城市建成區(qū)且不涉及環(huán)境敏感區(qū),屬于豁免類項目,不需要辦理環(huán)評審批手續(xù)。2021年9月23日該公司辦理了成品油零售許可證,未辦理危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月5日,清豐縣應(yīng)急管理局對該公司下達(dá)現(xiàn)場處理措施決定書,責(zé)令其停止經(jīng)營活動。目前,該公司已停止經(jīng)營,正在準(zhǔn)備相關(guān)申請材料,辦理危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。 | 已辦結(jié) | 無 |
4 | 第七批 | D410900000000202201040012 | 開發(fā)區(qū)普瑞路與鐵丘路向南1公里路西(王助鎮(zhèn)政府附近)農(nóng)科院院內(nèi)有一倉庫堆放危廢品,氣味難聞。 | 經(jīng)開區(qū) | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題不屬實(shí)。 舉報件所述的農(nóng)科院為河南省聚硒研究院有限公司,位于濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濮瑞路與鐵丘路向南1公里路西,2017年8月成立,統(tǒng)一社會信用代碼為91410900MA449F868M,主要從事富硒科技產(chǎn)品、有機(jī)肥、微生物配肥的研發(fā)推廣業(yè)務(wù)。農(nóng)科院倉庫內(nèi)堆放的“危廢品”實(shí)為該公司購買的有機(jī)水溶肥原液,屬新型功能有機(jī)肥,主要用于開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)科技園的土地施肥。2022年1月8日,該公司委托山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司對堆放的有機(jī)水溶肥原液進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果為總氮54.2g/L,鈣88.2 g/L,鐵0.02 g/L,鎂2.5g/L,確為有機(jī)肥,并非舉報件所述的“危廢品”,公司院內(nèi)無明顯異味。 | 不屬實(shí) | 濮陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會將責(zé)成開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局對該公司加強(qiáng)監(jiān)管,督促其減少有機(jī)水溶肥原液儲存量,確保不出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象,堅決杜絕環(huán)境污染問題發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
5 | 第七批 | D410900000000202201040013 | 濮陽市清豐縣陽邵鎮(zhèn)范石村因修路綠化,導(dǎo)致村里到處是黃土 | 清豐縣 | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題屬實(shí)。 清豐縣陽邵鎮(zhèn)范石村正在進(jìn)行村容村貌整體提升,下水道修建、地面硬化正在施工,挖出的土方未覆蓋,外運(yùn)不及時,導(dǎo)致?lián)P塵污染。 | 屬實(shí) | 清豐縣陽邵鎮(zhèn)政府組織召開專題會議研究,成立以管區(qū)書記為組長的整改小組,范石村組建專門隊伍,開展整改工作。2022年1月8日,施工處土方全部清運(yùn),裸露黃土全部覆蓋到位。 下步,清豐縣政府將舉一反三,在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)問題立行立改,同時加強(qiáng)日常監(jiān)督巡查,堅決杜絕此類問題再次發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
6 | 第七批 | D410900000000202201040014 | 濮陽縣京開道與富民路交叉口向西300米左右路北水岸古城施工工地在25日、26日、27日、28日的晚上約十點(diǎn)到第二天早6點(diǎn)前有施工,可以查監(jiān)控視頻進(jìn)行調(diào)查,并且施工期間工地及渣土車產(chǎn)生大量揚(yáng)塵 | 濮陽縣 | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 舉報件所述工地為濮陽縣城市管理局組織實(shí)施的富民路順河路馬頰河清淤項目,清淤河段為濮陽縣紅旗路至富民路,全長約500米,工期4天(2021年12月25日至28日)。 2021年12月26日晚,濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局渣土辦夜班值班人員巡查發(fā)現(xiàn),該路段存在渣土車出車帶泥現(xiàn)象,當(dāng)場責(zé)令施工方停工整改并對污染的路面及時清理。12月27日早,濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局工作人員到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)問題仍然存在,立即對現(xiàn)場停放的渣土車進(jìn)行暫扣,并對渣土運(yùn)輸公司濮陽縣聚鑫渣土清運(yùn)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。目前該清淤項目已施工完成。 | 部分屬實(shí) | 2021年12月26日晚,濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局渣土辦夜班值班人員巡查發(fā)現(xiàn),該路段存在渣土車出車帶泥現(xiàn)象,當(dāng)場責(zé)令施工方停工整改并對污染的路面及時清理。12月27日早,濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局工作人員到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)問題仍然存在,立即對現(xiàn)場停放的渣土車進(jìn)行暫扣,并對渣土運(yùn)輸公司濮陽縣聚鑫渣土清運(yùn)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。目前該清淤項目已施工完成。 | 已辦結(jié) | 無 |
7 | 第七批 | D410900000000202201040015 | 五星鄉(xiāng)呂寨村村南養(yǎng)殖場,拆除擱置,并未拆除完成,養(yǎng)戶又私自經(jīng)營,味道大,嚴(yán)重影居民生活。 | 濮陽縣 | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題屬實(shí)。 舉報件所述養(yǎng)殖場位于濮陽縣五星鄉(xiāng)后呂寨村西南400米,養(yǎng)殖場負(fù)責(zé)人為郝廣振。2016年該處建成一占地2畝的花棚,后因經(jīng)營不善倒閉。2017年花棚改造為鴨棚。2020年鴨棚損壞,維修改造過程中被河南省自然資源廳執(zhí)法部門利用衛(wèi)星拍到,濮陽縣五星鄉(xiāng)國土資源管理所對鴨棚內(nèi)部設(shè)施進(jìn)行了拆除。2021年10月,郝廣振私自在原鴨棚基礎(chǔ)上建設(shè)了現(xiàn)在的養(yǎng)鴨棚,現(xiàn)有肉鴨8000只,20余天后出欄。鴨棚沖洗產(chǎn)生的污水暫存于鴨棚旁自挖的水溝內(nèi),郝廣振準(zhǔn)備用于澆灌自家小麥和蒜苗。 | 屬實(shí) | 濮陽縣責(zé)成五星鄉(xiāng)政府督促郝廣振將污水作為有機(jī)肥抽至自家小麥地進(jìn)行灌溉,對污水溝進(jìn)行掩埋,郝廣振承諾待肉鴨出欄后對鴨棚進(jìn)行拆除,2022年2月10日前拆除到位。目前,污水已抽完,污水溝已掩埋。 | 已辦結(jié) | 無 |
8 | 第七批 | D410900000000202201040016 | 范縣陸集鄉(xiāng)十大廟村村南有一400畝人造湖,位于黃河灘區(qū)里。有人在湖里養(yǎng)魚,夏天的時候湖水呈黑色,有臭味,希望調(diào)查。 | 范縣 | 水 | 經(jīng)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 舉報件所述陸集鄉(xiāng)石大廟村村南400畝人造湖為陸集鄉(xiāng)石大廟村南坑塘。經(jīng)查,由于目前不是養(yǎng)殖季節(jié),該坑塘沒有進(jìn)行養(yǎng)殖,目測坑塘內(nèi)水質(zhì)清透,無異味。執(zhí)法人員分別提取了2處坑塘水進(jìn)行檢測,參照《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本項目標(biāo)準(zhǔn)限值,該坑塘化學(xué)需氧量、氨氮和總磷三項因子均未超過《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本項目標(biāo)準(zhǔn)限值Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)。 2022年1月8日,范縣陸集鄉(xiāng)政府工作人員隨機(jī)走訪調(diào)查了坑塘周邊三個村莊的30名群眾,均反映沒有“夏天的時候湖水呈黑色,有臭味”現(xiàn)象。 | 部分屬實(shí) | 下步,范縣政府將責(zé)成陸集鄉(xiāng)政府進(jìn)一步加大對該農(nóng)民專業(yè)合作社的管理力度,確保飼料殘渣和魚類糞便規(guī)范化處置。 | 已辦結(jié) | 無 |
9 | 第七批 | D410900000000202201040017 | 1.濮陽縣多家洗浴中心水未經(jīng)處理直接排入市政管網(wǎng)2.濮陽縣鐵丘路至龍碑渣土車較多,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重,同時造成多起交通事故 | 濮陽縣 | 水,大氣 | 經(jīng)調(diào)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。洗浴廢水排入市政管網(wǎng)屬實(shí),渣土車問題不屬實(shí)。 1.“濮陽縣多家洗浴中心水未經(jīng)處理直接排入市政管網(wǎng)”問題。濮陽縣建成區(qū)內(nèi)共有15家洗浴單位,主要服務(wù)群眾洗浴,產(chǎn)生的洗浴廢水全部排入市政污水管網(wǎng),后進(jìn)入濮陽縣污水處理廠集中處理。針對舉報問題,濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局委托有資質(zhì)的第三方檢測公司對濮陽縣城區(qū)內(nèi)15家洗浴單位中的8家洗浴中心進(jìn)行了抽樣檢測,檢測報告顯示廢水主要污染因子COD最高值為147mg/L、氨氮最高值為6.00mg/L、總磷最高值為0.43mg/L,均滿足濮陽縣污水處理廠收水標(biāo)準(zhǔn)(COD≦400mg/L、氨氮≦40mg/L、總磷≦4mg/L)。洗浴產(chǎn)生的廢水排入市政管網(wǎng)后進(jìn)入污水處理廠集中處理也符合環(huán)保相關(guān)管理規(guī)定。 2.“濮陽縣鐵丘路至龍碑渣土車較多,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重,同時造成多起交通事故”問題。經(jīng)濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局調(diào)查,該路段近期沒有渣土車行駛,不存在揚(yáng)塵污染及渣土車引起的交通事故。 | 部分屬實(shí) | 下步,濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局繼續(xù)加大洗浴行業(yè)的監(jiān)管力度,確保洗浴廢水達(dá)標(biāo)排放。濮陽縣城市管理綜合執(zhí)法局對渣土車采取24小時不間斷巡查管控,嚴(yán)查私拉亂跑、沿途遺撒等行為,嚴(yán)查違規(guī)運(yùn)輸車輛,嚴(yán)格路線規(guī)劃和時間安排,減少揚(yáng)塵污染;發(fā)現(xiàn)渣土車未沖洗或沖洗不凈、出車帶泥問題,一律依法依規(guī)進(jìn)行處理。 | 已辦結(jié) | 無 |
10 | 第七批 | D410900000000202201040018 | 清豐縣大屯鄉(xiāng)高棗格村,生活垃圾全堆在路邊,無人管理,污染環(huán)境;村南有一水坑,坑沿周圍也有垃圾污染環(huán)境。 | 清豐縣 | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 2022年1月6日,清豐縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室、大屯鄉(xiāng)政府組織人員進(jìn)行現(xiàn)場核查。高棗格村內(nèi)路邊放置有專門的生活垃圾收集桶,由北京環(huán)衛(wèi)公司專門負(fù)責(zé)清運(yùn),不存在“生活垃圾全堆在路邊,無人管理,污染環(huán)境”的情況。村西南有一自然形成的大坑,面積約1500平方米,常年處于無水狀態(tài)。大坑 西側(cè)邊沿有群眾傾倒的建筑垃圾、生活垃圾,造成一定的環(huán)境污染。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月8日,清豐縣大屯鄉(xiāng)政府組織人員對大坑西側(cè)邊沿垃圾進(jìn)行清理,現(xiàn)已清理完畢;在大坑周邊設(shè)置了圍擋,防止傾倒建筑垃圾、生活垃圾的情況再次發(fā)生。同時,大屯鄉(xiāng)政府對村干部及網(wǎng)格責(zé)任人進(jìn)行了批評教育,對周邊群眾進(jìn)行宣傳教育,引導(dǎo)群眾將生活垃圾投放到指定垃圾桶內(nèi)。 | 已辦結(jié) | 無 |
11 | 第七批 | D410900000000202201040019 | 岳村鄉(xiāng)黃城村村里大坑堆滿垃圾,坑里雨水溢出,造成居民生活不便,村支書看過之后也沒有解決。 | 華龍區(qū) | 水,其他污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 2022年1月6日,華龍區(qū)政府組織區(qū)生態(tài)和文明建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局、濮東街道辦事處相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。黃城村北有一面積約1500平方米的大坑,收集村民生活污水及雨水,水坑?xùn)|側(cè)有一垃圾暫存點(diǎn)。水面漂有較多拋灑垃圾,坑內(nèi)水位暫時未滿。據(jù)村民反映,雨季降水量較大時有水溢出。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月8日,華龍區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局、華龍區(qū)濮東街道辦事處組織人員對垃圾暫存點(diǎn)垃圾、坑內(nèi)水面垃圾進(jìn)行了清理打撈。目前,已清理完畢,清理后水位趨于正常。華龍區(qū)政府責(zé)成濮東街道辦事處建立清掃保潔長效機(jī)制,同時加大環(huán)保宣傳力度,提高村民環(huán)保意識,堅決杜絕亂扔亂倒垃圾的現(xiàn)象。 | 已辦結(jié) | 無 |
12 | 第七批 | D410900000000202201040020 | 徐鎮(zhèn)鄉(xiāng)醫(yī)院魏家飯店往西排放醫(yī)療廢水造成土地污染,污染水源氣味大。 | 濮陽縣 | 水,土壤,大氣 | 經(jīng)調(diào)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 該醫(yī)院廢水主要為病房樓、門診樓等院區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的廢水,經(jīng)地埋污水管網(wǎng)流向醫(yī)院西北角停車場內(nèi)化糞池,由提灌泵抽至醫(yī)療廢水處理系統(tǒng),加入消毒藥品消殺后排至徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)街道污水管道。現(xiàn)場檢查時,該醫(yī)院醫(yī)療廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行。2021年12月25日,該醫(yī)院委托第三方檢測公司光遠(yuǎn)檢測有限公司對處理后的廢水取樣檢測,檢測結(jié)果滿足《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。2022年1月7日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局委托第三方檢測公司河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司對該醫(yī)院總排口進(jìn)行現(xiàn)場取樣,檢測結(jié)果符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表2綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。 徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府工作人員通過走訪周邊群眾、詢問村干部及調(diào)查周邊土地,未發(fā)現(xiàn)土地污染和氣味問題。 | 部分屬實(shí) | 下步,濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局將加大對該醫(yī)院的監(jiān)督管理力度,積極引導(dǎo)其提高環(huán)保意識,主動落實(shí)各項環(huán)保要求,確保醫(yī)療廢水達(dá)標(biāo)排放。 | 已辦結(jié) | 無 |
13 | 第七批 | D410900000000202201040021 | 胡莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)府往西兩公里往南10米天耕農(nóng)業(yè)種植蘑菇,廢水直排到董樓溝里再流向金堤河里。 | 濮陽縣 | 水 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 現(xiàn)場核查時,該公司正在開展種植活動,產(chǎn)生的廢水主要為車間地面沖洗廢水及生活污水,經(jīng)管道收集后排至廠區(qū)西側(cè)一體化污水處理站,廢水處理后排入董樓溝后進(jìn)入金堤河。一體化污水處理站運(yùn)行正常,2022年1月8日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局委托河南中方質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行取樣檢測,檢測結(jié)果為PH值為6.47,氨氮為1.04,COD為27,總磷為1.11,均低于排放標(biāo)準(zhǔn),符合排放要求。 | 部分屬實(shí) | 我市責(zé)成濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局、胡狀鎮(zhèn)政府加大對該公司的監(jiān)督管理力度,加強(qiáng)污水處理站設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù),定期監(jiān)測排放水質(zhì),確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放,堅決杜絕環(huán)境違法行為的發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
14 | 第七批 | D410900000000202201040022 | 清豐縣雙廟鄉(xiāng)王家村有坑塘的地方都被生活垃圾、建筑垃圾填埋 | 清豐縣 | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題屬實(shí)。 清豐縣雙廟鄉(xiāng)王家村只有一處坑塘,位于村西頭,占地面積5畝,無污水,坑內(nèi)堆存生活垃圾、建筑垃圾約500公斤,為周邊居民傾倒。 | 屬實(shí) | 2022年1月5日接舉報件后,清豐縣雙廟鄉(xiāng)政府組織鄉(xiāng)、村兩級人員力量,動用機(jī)械對坑塘內(nèi)的生活垃圾、建筑垃圾進(jìn)行清理,并通過渣土車進(jìn)行外運(yùn),現(xiàn)已清理完畢。雙廟鄉(xiāng)政府對村干部管理不力造成群眾不滿,進(jìn)行了約談和批評。 | 已辦結(jié) | 無 |
15 | 第七批 | D410900000000202201040027 | 濮陽縣文留鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目,施工工地?fù)P塵較大,裸地未覆蓋 | 濮陽縣 | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題屬實(shí)。 文留鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目,總占地面積約6000平方米,由河南省祥泰建設(shè)工程有限公司承建,目前已完成西側(cè)沿街商鋪封頂?,F(xiàn)場核查時,該工地處于停工狀態(tài)。施工區(qū)域按照標(biāo)準(zhǔn)全部圍擋,施工場地土方、物料露天堆放,地面裸露,存在揚(yáng)塵污染問題 | 屬實(shí) | 2022年1月6日接到舉報件后,文留鎮(zhèn)政府立即組織人員將施工現(xiàn)場存留的土方、物料集中堆放,采取密目網(wǎng)覆蓋,對裸露地面覆蓋并進(jìn)行灑水抑塵,避免揚(yáng)塵污染。 | 已辦結(jié) | 無 |
16 | 第七批 | D410900000000202201040028 | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)戶部寨村附近的陽新高速段,用垃圾鋪路,并且有很多垃圾污染了環(huán)境 | 濮陽縣 | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 舉報件所述高速為陽新高速(濮陽市至湖北省陽新縣)濮陽段一期。陽新高速2019年6月開工,由河南省公路工程局集團(tuán)有限公司承建,目前正在進(jìn)行水穩(wěn)、油面、土方建設(shè),計劃于2022年9月竣工。因陽新高速濮陽段路基工程一隊接收土方工作人員對土方質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),2022年1月3日凌晨2—4時接收的二十余車土方含有部分建筑垃圾,不存在污染環(huán)境問題。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月7日,濮陽縣責(zé)成戶部寨政府、縣交通部門督促河南省公路工程局集團(tuán)有限公司項目部對二十余車含有建筑垃圾的土方進(jìn)行了清理,并要求其嚴(yán)格落實(shí)“六個百分之百”管控要求。 | 已辦結(jié) | 無 |
17 | 第七批 | D410900000000202201040029 | 濮王工業(yè)園區(qū)工廠大氣污染比較嚴(yán)重,經(jīng)常有異味產(chǎn)生,尤其是半夜異味較大,這種情況持續(xù)了十多年 | 范縣 | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 2021年7月,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局針對濮王產(chǎn)業(yè)園異味問題,聘請了第三方公司“河南省化工研究所有限責(zé)任公司”專家組,采取“現(xiàn)場勘查+座談”的方式,逐一對相關(guān)企業(yè)的涉氣工段進(jìn)行排查,同時現(xiàn)場采用PID開展快速檢測查找問題,形成了“范縣濮王—濮州化工園區(qū)環(huán)保問題(異味)排查一園一策”報告,根據(jù)報告內(nèi)容,市生態(tài)環(huán)境局范縣分局責(zé)令企業(yè)按照專家組提出的措施進(jìn)行提升整改。 接到舉報件后,2022年1月7日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局聘請第三方檢測公司光遠(yuǎn)檢測有限公司針對舉報件所述的異味問題,對王樓鎮(zhèn)工業(yè)園的16項重點(diǎn)污染物因子和濮城工業(yè)園的14項重點(diǎn)污染物因子開展了檢測,檢測結(jié)果顯示,均未超標(biāo)。 | 部分屬實(shí) | 我市將責(zé)成范縣政府進(jìn)一步加大環(huán)境執(zhí)法檢查力度,依法嚴(yán)厲查處各類環(huán)境違法行為,同時深入開展大氣污染防治工作,狠抓工業(yè)企業(yè)整治,全面加強(qiáng)對涉氣企業(yè)的檢查,徹底消除環(huán)境污染隱患,切實(shí)保障群眾環(huán)境權(quán)益。 | 已辦結(jié) | 無 |
18 | 第七批 | D410900000000202201040030 | 1.臨河小區(qū)內(nèi)70號樓1樓第3戶,每天早上5點(diǎn)之前,晚上8點(diǎn)之后在院子里用泡沫紙燒鍋爐開水,天亮之后把爐具搬進(jìn)房間。2.勝利路臨河小區(qū)門口門面房第三家汽修店(旁邊為打字復(fù)印店),將機(jī)油等倒進(jìn)門口的地洞內(nèi),污染土壤。 | 華龍區(qū) | 大氣,土壤 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題部分屬實(shí)。 2022年1月6日,華龍區(qū)政府組織區(qū)生態(tài)和文明建設(shè)服務(wù)中心、市生態(tài)環(huán)境局華龍分局、勝利路街道辦事處相關(guān)人員進(jìn)行 現(xiàn)場調(diào)查。臨河小區(qū)70號樓1樓第3戶居民存在以樹枝為燃料使用簡易燒水壺?zé)F(xiàn)象,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)鍋爐和泡沫紙。 臨河小區(qū)門口門面房第三家汽修店為濮陽百世汽車用品有限公司。該店門口地面處有2個PVC管道口,挖掘后發(fā)現(xiàn)地下1米處埋有2個容量為180公斤的藍(lán)色聚氨酯密封油桶(油桶為加蓋密封狀態(tài)),2個油桶與地面2個PVC管道口相連接。東側(cè)油桶內(nèi)儲存有約40厘米深的廢機(jī)油及油泥,西側(cè)油桶內(nèi)儲存有約4厘米深的油泥?,F(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)廢機(jī)油外溢污染土壤現(xiàn)象。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月8日,華龍區(qū)勝利路街道辦事處組織人員對臨河小區(qū)70號樓1樓第3戶居民使用的簡易燒水壺進(jìn)行扣押,對其使用樹枝燒水行為進(jìn)行批評教育。濮陽百世汽車用品有限公司已將廢機(jī)油桶挖出存放于規(guī)范建設(shè)的危廢間內(nèi),門口地面已恢復(fù)原狀。 | 已辦結(jié) | 無 |
19 | 第七批 | D410900000000202201040031 | 黃河路與長慶路交叉口向西有條小路,本是中心公園規(guī)劃用地,目前堆放較多垃圾,污染嚴(yán)重 | 華龍區(qū) | 其他 污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報件所述問題屬實(shí)。 2022年1月5日,華龍區(qū)政府立即組織區(qū)生態(tài)和文明建設(shè)服務(wù)中心、中原路街道辦事處相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。黃河路與長慶路交叉口向西小路周邊確有垃圾亂堆亂放,為昆濮商城小區(qū)、東白倉村居民丟棄的生活垃圾和附近商場超市倉庫產(chǎn)生的廢棄物。 | 屬實(shí) | 2022年1月8日,華龍區(qū)中原路街道辦事處組織人員對垃圾進(jìn)行了清理,現(xiàn)已清理完畢,并對黃土裸露地塊進(jìn)行了覆蓋。華龍區(qū)政府責(zé)成中原路街道辦事處加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育,提高居民素質(zhì);組織網(wǎng)格員和巡防隊員形成日常巡邏保潔長效機(jī)制,發(fā)現(xiàn)垃圾立即清理,杜絕此類環(huán)境問題再次發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
